| 2 cuotas de $31.848,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 3 cuotas de $21.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 6 cuotas de $10.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 1 cuota de $63.696,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 3 cuotas de $21.232,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 6 cuotas de $10.616,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 2 cuotas de $31.848,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 24 cuotas de $5.626,21 | Total $135.029,15 |
| 9 cuotas de $7.077,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 12 cuotas de $5.308,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.696,00 |
| 18 cuotas de $6.576,97 | Total $118.385,39 |
Organizar tu cocina, preparar tus comidas (meal prep) y llevar tus viandas nunca fue tan seguro y sencillo. Este Set de 3 Contenedores Redondos Pure Box de Luminarc combina la resistencia superior del vidrio borosilicato con un diseño hermético y funcional, con tapas en un elegante Azul Marino.
Resistencia Extrema a la Temperatura: El vidrio de borosilicato es altamente resistente a impactos y a choques térmicos. Podés usarlo con total tranquilidad: es Apto para microondas, Apto para freezer y Apto para lavavajillas.
Cierre 100% Hermético: Las tapas de la línea Pure Box garantizan un sellado perfecto, lo que los hace a prueba de fugas y mantiene la frescura de tus alimentos por más tiempo.
Higiene y Salud: El vidrio no es poroso, por lo que no absorbe olores, sabores ni manchas. Además, son 0% BPA (Libres de bisfenol A), asegurando la máxima seguridad alimentaria.
Diseño Inteligente: Gracias a su forma, son Apilables, lo que te permite optimizar el espacio de almacenamiento en tu nevera o alacena.
Este set te ofrece tres tamaños funcionales para cubrir todas tus necesidades, desde snacks hasta raciones completas:
| Tamaño | Capacidad | Diámetro | Altura | Uso Ideal |
| Chico | 420 cc | 11,5 cm | 5 cm | Aderezos, salsas, porciones de frutos secos. |
| Mediano | 670 cc | 13,5 cm | 6 cm | Viandas individuales o raciones de postre. |
| Grande | 920 cc | 15 cm | 6,5 cm | Sopas, ensaladas grandes o almacenamiento de ingredientes. |
